国の巨額債務と対外資産から見る日本円の強さとは
3 min read
日本、米国、中国それぞれ集めてみた。
また増加率はそれぞれ前年比ベースです。エネルギー資源の保有によっても実質的な財産として見なされるのでその国の通貨だけとして判断してください。
日本(単位:兆円)
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even)
年度 | 財政収入 | 財政支出 | 収入前年比 | 支出前年比 |
---|---|---|---|---|
2021 | 60.6 | 106.6 | 17% | -35% |
2020 | 51.9 | 163.5 | -10% | 52% |
2019 | 57.6 | 107.6 | 2% | 0% |
2018 | 56.3 | 107.5 | 3% | 0% |
2017 | 54.4 | 107.4 | 6% | 2% |
2016 | 51.5 | 105.4 | 2% | 3% |
2015 | 50.3 | 102.7 | 4% | 0% |
2014 | 48.2 | 102.7 | 5% | 2% |
2013 | 46 | 101 | 7% | 0% |
2012 | 43 | 100.6 | 1% | -2% |
2011 | 42.6 | 102.3 | -1% | 0% |
2010 | 43.2 | 102.3 | -1% | 1% |
2009 | 43.5 | 101.5 | -18% | 10% |
2008 | 52.8 | 92.3 | 0% | 4% |
2007 | 53.0 | 88.9 | 4% | 3% |
2006 | 51.2 | 86.3 | 2% | 2% |
2005 | 50.4 | 84.7 | 0% | 0% |
2004 | 50.2 | 84.4 | 3% | -1% |
2003 | 48.7 | 85.0 | -4% | 4% |
2002 | 50.7 | 82.0 | -2% | 3% |
2001 | 51.6 | 79.9 | -7% | 4% |
2000 | 55.3 | 77.1 |
米国(兆ドル)
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even)
年度 | 財政収入 | 財政支出 | 収入前年比 | 支出前年比 |
---|---|---|---|---|
2021 | 3.4 | 6.6 | -1% | 1% |
2020 | 3.42 | 6.552 | -1% | 47% |
2019 | 3.462 | 4.447 | 4% | 8% |
2018 | 3.329 | 4.108 | 0% | 3% |
2017 | 3.316 | 3.982 | 1% | 3% |
2016 | 3.267 | 3.853 | 1% | 4% |
2015 | 3.25 | 3.688 | 8% | 5% |
2014 | 3.021 | 3.506 | 9% | 2% |
2013 | 2.774 | 3.454 | 12% | -2% |
2012 | 2.469 | 3.537 | 7% | -2% |
2011 | 2.302 | 3.603 | 6% | 4% |
2010 | 2.162 | 3.456 | 3% | -2% |
2009 | 2.105 | 3.517 | -17% | -12% |
2008 | 2.523 | 3.982 | -2% | 46% |
2007 | 2.568 | 2.728 | 7% | 3% |
2006 | 2.407 | 2.655 | 12% | 7% |
2005 | 2.154 | 2.472 | 15% | 8% |
2004 | 1.88 | 2.292 | 5% | 6% |
2003 | 1.782 | 2.159 | -4% | 7% |
2002 | 1.853 | 2.01 | -7% | 8% |
2001 | 1.991 | 1.862 | -2% | 4% |
2000 | 2.025 | 1.789 |
**中国(兆元)**すみません2000年無理でした\(^o^)/
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even)
年度 | 収入 | 支出 | 収入前年比 | 支出前年比 |
---|---|---|---|---|
2021 | 11.78 | 20.97 | 14% | 23% |
2020 | 10.32 | 17.11 | -3% | 5% |
2019 | 10.59 | 16.22 | 9% | 4% |
2018 | 9.73 | 15.62 | 9% | 10% |
2017 | 8.9 | 14.15 | 9% | 8% |
2016 | 8.17 | 13.09 | 3% | 3% |
2015 | 7.94 | 12.67 | 6% | 7% |
2014 | 7.5 | 11.88 | 9% | 15% |
2013 | 6.9 | 10.31 | 12% | 12% |
2012 | 6.16 | 9.17 | 8% | 14% |
2011 | 5.72 | 8.05 | 13% | 13% |
2010 | 5.06 | 7.15 | 18% | 16% |
2009 | 4.3 | 6.17 | 2% | 20% |
2008 | 4.21 | 5.14 | 16% | 13% |
2007 | 3.62 | 4.53 | 21% | 20% |
2006 | 3 | 3.79 | 23% | 17% |
2005 | 2.44 | 3.24 | 14% | 13% |
2004 | 2.14 | 2.86 | 12% | 14% |
2003 | 1.91 | 2.51 | 12% | 11% |
2002 | 1.7 | 2.26 | 6% | 11% |
2001 | 1.6 | 2.04 | -21% | 14% |
2000 | 2.025 | 1.789 |
対外資産
日本-日本銀行の「国際収支・外国為替市場動向統計」
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even)年 | 対外純資産(兆円) |
---|---|
2021 | 379 |
2020 | 368 |
2019 | 345 |
2018 | 319 |
2017 | 327 |
2016 | 326 |
2015 | 314 |
2014 | 310 |
2013 | 289 |
2012 | 267 |
2011 | 231 |
2010 | 217 |
2009 | 210 |
2008 | 244 |
2007 | 257 |
2006 | 275 |
2005 | 269 |
2004 | 259 |
2003 | 239 |
2002 | 206 |
2001 | 186 |
2000 | 176 |
米国-米国経済分析局(BEA)
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even)年 | 純外国資産(兆ドル) |
---|---|
2021 | 5.04 |
2020 | 4.54 |
2019 | 4.65 |
2018 | 4.66 |
2017 | 4.82 |
2016 | 4.81 |
2015 | 4.86 |
2014 | 4.67 |
2013 | 4.08 |
2012 | 3.58 |
2011 | 3.09 |
2010 | 2.73 |
2009 | 2.55 |
2008 | 1.84 |
2007 | 2.62 |
2006 | 2.81 |
2005 | 2.61 |
2004 | 2.57 |
2003 | 2.19 |
2002 | 1.78 |
2001 | 1.60 |
2000 | 1.76 |
中国-中国人民銀行が公開しているデータの、中国の総資産(Gross Assets)のうち、外貨準備高
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } tr:nth-child(even)年度 | 外貨準備高(兆元) |
---|---|
2021 | 207.05 |
2020 | 208.95 |
2019 | 211.43 |
2018 | 204.21 |
2017 | 202.05 |
2016 | 196.78 |
2015 | 218.67 |
2014 | 276.37 |
2013 | 290.18 |
2012 | 219.08 |
2011 | 242.50 |
2010 | 207.74 |
2009 | 169.46 |
2008 | 146.56 |
2007 | 114.31 |
2006 | 86.90 |
2005 | 66.23 |
2004 | 46.95 |
2003 | 32.26 |
2002 | 24.81 |
2001 | 17.30 |
2000 | 13.39 |
※上記の情報は偏りがあるものとして為替レートによって大きく変動します。
個々でのリサーチもした上で参考にしてください。